Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66271
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Thị Ánh Nguyệt | - |
dc.contributor.author | Trần, Quốc Cường | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-14T02:35:07Z | - |
dc.date.available | 2021-10-14T02:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1706162 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66271 | - |
dc.description | 197 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kế toán & Kiểm toán Phương Nam – Chi nhánh Cần Thơ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kiểm toán | vi_VN |
dc.title | Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục hàng tồn kho tại công ty TNHH kế toán và kiểm toán Phương Nam chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 6.03 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.129.70.138 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.