Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66991
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Quý Long | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T03:14:52Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T03:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1361 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66991 | - |
dc.description.abstract | Theo tiếp cận lý thuyết nguồn lực và căng thắng xã hội, trẻ em bị bạo lực thể chất cao hơn là do các gia đinh có nguồn lực kinh tế - xã hội thấp hơn và sự căng thẳng trong cuộc sống cao hơn. Để giàm thiểu tình trạng bạo lực thể chất với trẻ em, cần phải bảo đảm quyền con người cơ bản của trẻ em, nâng cao sự hiểu biết và nhận thức của bố mẹ về tầm quan trọng của vấẩn đề không bạo lực thể chất trong quá trình nuôi dạy trẻ em, chế tài pháp luật phải đủ mạnh đề cưỡng chế những hành vi bạo lực thể chất đối với trẻ em trong gia đình. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 06 .- Tr.93-103 | - |
dc.subject | Trẻ em | vi_VN |
dc.subject | Bạo lực trẻ em | vi_VN |
dc.subject | Ngược đãi trẻ em | vi_VN |
dc.subject | Xử phạt trẻ em | vi_VN |
dc.subject | Bạo lực | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến việc trẻ em bị bạo lực thể chất trong gia đình | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Nghiên cứu Gia đình và Giới |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.55 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.