Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67058
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Diệu Thu | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Oanh | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T07:22:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T07:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/67058 | - |
dc.description.abstract | Tài chính toàn diện là việc các cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận với các sản phẩm dịch vụ tài chính hữu ích với giá cả phải chăng, đáp ứng được các nhu cầu của họ, bao gồm: chuyển tiền, thanh toán, tiết kiệm, tín dụng và bảo hiểm - được cung cấp một cách có trách nhiệm và bền vững (WorldBank (2018)- Tổng quan về tài chính toàn diện). Nghiên cứu này nhằm chỉ rõ những yếu tố quyết định tài chính toàn diện ở Việt Nam ngày nay. Tài chính toàn diện được coi là yếu tố thúc đẩy cho các mục tiêu phát triển bền vững, mang lại khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính cho mọi người, trực tiếp góp phần giảm nghèo, xây dựng năng lực và bình đẳng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 10 .- Tr.14-16 | - |
dc.subject | Tài chính toàn diện | vi_VN |
dc.subject | Phát triển | vi_VN |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | vi_VN |
dc.subject | Dịch vụ tài chính | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện nghiên cứu ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kế toán và Kiểm toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 668.73 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.