Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-17T06:35:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-17T06:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68516 | - |
dc.description.abstract | Bài viết giới thiệu tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất. Bài báo nghiên cứu về nội dung và phương pháp xác định, nguyên tắc kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất dưới 2 góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị. Thông qua các mô hình kế toán quốc tế, rút ra bài học cũng như kinh nghiệm cho Việt Nam về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 12 .- Tr.28-31 | - |
dc.subject | Kế toán doanh thu (DT) | vi_VN |
dc.subject | Chi phí (CP) | vi_VN |
dc.subject | Kết quả kinh doanh (KQKD) | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp sản xuất (DNSX) | vi_VN |
dc.title | Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất - một số vấn đề cần trao đổi | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.63 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.45.192 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.