Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68628Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-11-18T07:32:41Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-18T07:32:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/68628 | - |
| dc.description.abstract | Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 733/VPCP- KTTH, ngày 03/02/2020 về việc đánh giá tác động của dịch bệnh viêm phổi do virus Corona (Covid-19) gây ra đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, nhanh chóng tổ chức tổng hợp, đánh giá sơ bộ tình hình tác động của dịch bệnh đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư được gửi đến Phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng 01/2020, ngày 05/02/2020. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 04 .- Tr.48-53 | - |
| dc.subject | Dịch bệnh Corona (Covid-19) | vi_VN |
| dc.subject | Ảnh hưởng thế nào đối với kinh tế - xã hội Việt Nam? | vi_VN |
| dc.title | Dịch bệnh Corona (Covid-19) ảnh hưởng thế nào đối với kinh tế - xã hội Việt Nam? | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 2.63 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.