Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Tiến Khai | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Phương Dung | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T03:37:39Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T03:37:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/69290 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu này phân tích hiện trạng áp dụng công nghệ và các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ dựa trên khảo sát 227 hộ nông dân trồng hoa cắt cành ở hai địa phưong này vào năm 2018. Mô hình Conditional Mixed-Process Probit models được sử dụng để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận công nghệ nhà màng, hệ thống tưới và cây giống. Kết quả cho thấy hộ trồng hoa cắt cành ưa thích áp dụng nông nghiệp công nghệ cao và các yếu tố giới tính, học vấn, thu nhập, quy mô nông trại, quá trình học hỏi công nghệ, tiếp cận thông tin công nghệ - thị trường và cảm nhận của họ về đặc điểm công nghệ tác động tích cực đến xác suất chấp nhận công nghệ mới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 01 .- Tr.13-23 | - |
dc.subject | Ngành trồng hoa | vi_VN |
dc.subject | Chấp nhận công nghệ | vi_VN |
dc.subject | Mô hình cmp probit | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố tác động đến chấp nhận công nghệ nông nghiệp: Trường hợp ngành trồng hoa ở tỉnh Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.19 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.223.241.235 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.