Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70015
Nhan đề: | Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP theo cách tiếp cận hiện đại |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Lệ Huyền |
Từ khoá: | Hiệu quả hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Tiếp cận hiện đại |
Năm xuất bản: | 2020 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 06 .- Tr.16-19 |
Tóm tắt: | Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng cách tiếp cận hiện đại - kết hợp giữa phương pháp phi tham số (DBA) và phương pháp tham sơ (SFA) để đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) của 29 ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Việt Nam giai đoạn 2013- 2018. Kết quả cho thấy, hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng trong giai đoạn này vẫn còn thấp, với 50% số lượng ngân hàng trong mẫu nghiên cứu có hiệu quả dưới mức trung bình. Ngoài ra, các ngân hàng vẫn còn lãng phí và sử dụng chưa hiệu quả các nguồn lực đầu vào. Kết quả nghiên cứu giúp đánh giá một cách khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTMCP trong 6 năm, đồng thời, đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống thời gian tới. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70015 |
ISSN: | 0866-7120 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.59 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.145.42.140 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.