Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70365
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Dục Thức | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thanh Hùng | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T03:39:25Z | - |
dc.date.available | 2021-12-15T03:39:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0866-8531 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70365 | - |
dc.description.abstract | Những năm gần đây, khởi nghiệp đã trở thành trào lưu phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Tuy nhiên, một thực tế rõ ràng là khoảng 90% công ty khởi nghiệp thất bại. Nhiều nghiên cứu đã chi ra nguyên nhân được cho là rất nhiều nhưng thường được xếp vào hai nhóm, đó là nhóm các nguyên nhân bên trong và nhóm các nguyên nhân bên ngoài. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Người Xây dựng;Số 337+338 .- Tr.12-17 | - |
dc.subject | Phong cách Lãnh đạo | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo TP. HCM | vi_VN |
dc.title | Phong cách Lãnh đạo trong doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo TP. HCM | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Người Xây dựng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.48 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.