Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70464Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lưu, Hoàng Giang | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-16T01:29:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-16T01:29:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70464 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu nhằm do lường mức độ ảnh hưởng của định hướng thị trường, định hướng học hỏi và vai trò trung gian của đổi mới với kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng Việt Nam dưới sự điều tiết của môi trường. Kết quả cho thấy, các nhân tố: định hướng thị trường, định hướng học hỏi, đổi mới, môi trường có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, môi trường có tác động tới mối quan hệ nhân quả từ định hướng thị trường, đổi mới và định hướng học hỏi tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 09 .- Tr.53-55 | - |
| dc.subject | Định hướng thị trường | vi_VN |
| dc.subject | Định hướng học hỏi | vi_VN |
| dc.subject | Đổi mới | vi_VN |
| dc.subject | Môi trường kinh doanh | vi_VN |
| dc.subject | Kết quả kinh doanh | vi_VN |
| dc.title | Các nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn - nhà hàng Việt Nam dưới sự điều tiết của môi trường: Nghiên cứu tại TP. Hồ Chí Minh | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.16 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.217.104 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.