Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Hồng Đức | - |
dc.contributor.author | Phạm, Ngọc Thạch | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T08:35:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T08:35:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1859-0012 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/70690 | - |
dc.description.abstract | Bất bình đẳng tài sản là một khía cạnh quan trọng của bất bình đẳng kinh tế và là một nguyên nhân ngày càng thiết yếu cho bất bình đẳng. Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét chênh lệch tài sản hộ gia đình theo giới tính tại Việt Nam với dữ liệu từ VHLSS 2016. Kết quả thống kê cho thấy các hộ gia đình do nam giới làm chủ có nhiều tài sản hơn ở phân nữa dưới phân phối và điều ngược lại ở nữa trên phân phối chênh lệch được thể hiện chủ yếu ở thu nhập và nhà ở. Kết quả từ mô hình hồi quy chỉ ra rằng tình trạng hôn nhân, tuổi của chủ hộ, học vấn có tác động đến tài sản ròng của hộ gia đình, cả nam giới và nữ giới. Phân tích phân rã trong nghiên cứu này cho thấy rằng những sự khác biệt của các đặc điểm giữa nam giới và nữ giới giải thích hoàn toàn cho chênh lệch tài sản ở những phân vị thấp. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 267 .- Tr.11-12 | - |
dc.subject | Bất bình đẳng | vi_VN |
dc.subject | Chênh lệch tài sản | vi_VN |
dc.subject | Phân tích phân rã | vi_VN |
dc.title | Chênh lệch tài sản hộ gia đình ở Việt Nam: nhìn từ góc độ giới | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.75 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.224.73.107 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.