Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7100
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Long Hậu | - |
dc.contributor.author | Tăng, Thị Mỹ Duyên | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-27T08:09:24Z | - |
dc.date.available | 2019-02-27T08:09:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | B1502118 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7100 | - |
dc.description | 60 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Khái quát thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam. Phân tích hiệu quả tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam bằng phương pháp Dupont và cách tiếp cận ma trận. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Áp dụng phương pháp Dupont và cách tiếp cận ma trận trong phân tích hiệu quả tài chính của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.61 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.