Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T08:56:27Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T08:56:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2525-2267 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/71146 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này nhằm mục tiêu xác định các yếu tố ánh hướng đến rủi ro hệ thống (RRHT) tại các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong giai đoạn 2010-2018. Nghiên cứu liên hành theo hai giai đoạn: (i) Đo lường RRHT tại các doanh nghiệp BĐS TPHCM theo cách tiếp cận mô hình CAPM của Sharpe 1421 và Linlner [20]; (ii) Sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng theo mô hình POLS. FLM. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh;Số 42 - Tr.175-189 | - |
dc.subject | CAPM | vi_VN |
dc.subject | Rủi ro hệ thống | vi_VN |
dc.subject | Beta | vi_VN |
dc.subject | Bất động sản | vi_VN |
dc.subject | GMM | vi_VN |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống tại các doanh nghiệp bất động sản TP. Hồ Chí Minh | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.61 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.146.176.112 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.