Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72167Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Thanh Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-07T01:02:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-07T01:02:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72167 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các giải pháp giúp hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hữu hiệu, đảm bảo doanh nghiệp sử dụng hiệu quả nguồn lực mà đơn vị có được giúp đơn vị tồn tại và phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố, gồm: Môi trường kiểm soát (MTKS); Thông tin truyền thông (TTTT); Hoạt động kiểm soát (HĐKS); Đánh giá rủi ro (DGRR) và giám sát (GS). | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 594 .- Tr.79-81 | - |
| dc.subject | Hệ thống kiểm soát nội bộ | vi_VN |
| dc.subject | Yếu tố ảnh hưởng | vi_VN |
| dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
| dc.subject | Trà Vinh | vi_VN |
| dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Trà Vinh | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.03 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.