Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72248
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Thị Hương Mai | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T02:01:41Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T02:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72248 | - |
dc.description.abstract | Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu theo chiều rộng sang kết hợp hợp lý, hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo tăng trưởng có chất lượng, chú trọng vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đó là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng nền kinh tế xanh. Tuy nhiên, con đường đi đến một nền kinh tế xanh còn khá nhiều thách thức, khó khăn, cần nhìn nhận rõ nội hàm của mô hình phát triển xanh, thực trạng phát triển ở Việt Nam và kiến nghị các giải pháp mang tính tổng hợp của nhiều Bộ/ngành liên quan cũng như từ phía doanh nghiệp và người dân. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 596 .- Tr.16-18 | - |
dc.subject | Kinh tế xanh | vi_VN |
dc.subject | Thách thức | vi_VN |
dc.subject | Tiềm năng | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.subject | Phát triển mô hình | vi_VN |
dc.title | Thách thức và tiềm năng trong phát triển mô hình kinh tế xanh ở Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.141 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.