Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72346
Title: | Tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động ngân hàng tại Việt Nam: Ước lượng SYS-GMM |
Authors: | Nguyễn, Thu Thủy Nguyễn, Trung Dũng Đinh, Thủy Tiên Vũ, Khánh Linh Mai, Thị Hồng |
Keywords: | Cấu trúc vốn Hiệu quả hoạt động ngân hàng Ngân hàng thương mại Việt Nam |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.52-66 |
Abstract: | Dựa trên dữ liệu từ 28 ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019, nghiên cứu xem xét tác động của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động ngân hàng. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Pooled QL,S, FEM và REM, kết hợp với kỹ thuật phân tích SYS-GMM khắc phục các khuyết tật và hiện tượng nội sinh của mô hình, kết quả thực nghiệm cho thấy: cấu trúc vốn ảnh hưởng tiêu cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, hầu hết các biến kiểm soát có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả hoạt động của ngân hàng, trừ tác động ngược chiều của tý lệ chỉ phí trên thu nhập. Từ đó, bài viết đưa ra một số gợi ý nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động ngân hàng, nâng cao tính ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72346 |
ISSN: | 0866-7489 |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 5.41 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.221.157.203 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.