Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72347
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Thành Công | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T03:31:03Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T03:31:03Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7489 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72347 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút FDI của Ấn Độ bằng kiểm định về đồng liên kết (co-integration test) do Johansen phát triển và mô hình hiệu chỉnh sai số ECM. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biến tổng sản phẩm trong nước (GDP), độ mở thương mại và tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng tới thu hút FDI của Ấn Độ. Giữa FDI, GDP và độ mở thương mại có mối quan hệ lâu dài, trong đó GDP có ảnh hưởng quan trọng nhất tới dòng vốn FDI vào Ấn Độ. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.79-84 | - |
dc.subject | Ấn Độ | vi_VN |
dc.subject | FDI | vi_VN |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi_VN |
dc.title | Sử dụng công cụ định lượng phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới thu hút FDI ở Ấn Độ | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.46 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.135.193.166 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.