Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Chiến | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Minh Thùy | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T09:40:27Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T09:40:27Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72392 | - |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sử dụng số liệu từ 37 ngân hàng trên sàn chứng khoán từ năm 2012 đến năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho rằng, chỉ số phát triển con người, số lượng thẻ sử dụng và quy mô ngân hàng có tác động tích cực đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng, trong khi các nhân tố có tác động tiêu cực như: số lượng tài khoản thanh toán, tỷ lệ nợ xấu, cấu trúc vốn. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 596 .- Tr.94-96 | - |
dc.subject | Chỉ số con người | vi_VN |
dc.subject | Thanh toán không dùng tiền mặt | vi_VN |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Tác động của chỉ số phát triển con người và thanh toán không dùng tiền mặt lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 975.07 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.145.186.132 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.