Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72645
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Minh Sơn | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T08:42:56Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T08:42:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7373 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72645 | - |
dc.description.abstract | Theo thông tin từ Statista - hãng nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới, doanh thu từ du lịch và lữ hành toàn cầu năm 2020 đạt 298,5 tỷ USD, giảm gần 60% so với cùng kỳ năm 2019. Mặc dù con số này dự kiến sẽ tăng gần 30%, lên 385,8 tỷ USD trong năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn 351 tỷ USD so với trước khi đại dịch covid-19 bùng phát. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.10-11 | - |
dc.subject | Du lịch toàn cầu | vi_VN |
dc.subject | Lữ hành toàn cầu | vi_VN |
dc.subject | Doanh thu | vi_VN |
dc.title | Doanh thu từ du lịch và lữ hành toàn cầu dự kiến đạt 385 tỷ USD năm 2021 | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Du lịch Việt Nam |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 608.28 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.26 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.