Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72662
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhóm tác giả | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-13T08:52:23Z | - |
dc.date.available | 2022-01-13T08:52:23Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7373 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/72662 | - |
dc.description.abstract | Theo thống kê, Hà Nội hiện có 856 khách sạn với 26.377 buồng. Trong đó, có 16 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao với 5.200 buồng; 18 khách sạn 4 sao với 3.110 buồng; 16 khách sạn tiêu chuẩn 3 sao vớ11590 buồng. Số lượng nhân sự vận hành các cơ sở lưu trú (CSLT) Từ 3 - 5 sao hiện khoảng 12.600 người. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, đòi hỏi hệ thống khách sạn này nỗ lực tìm ra những giải pháp ứng phó phù hợp. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.48-49 | - |
dc.subject | Covid-19 | vi_VN |
dc.subject | Bài toán ứng phó | vi_VN |
dc.subject | Khách sạn 3 - 5 sao | vi_VN |
dc.subject | Hà Nội | vi_VN |
dc.title | Covid-19 và bài toán ứng phó của khách sạn 3 - 5 sao tại Hà Nội | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Du lịch Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 659.88 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.221.217.100 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.