Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73175
Title: | Tổng quan về các nhân tố tác động đến dự toán ngân sách |
Authors: | Nguyễn, Hoàng Phượng |
Keywords: | Dự toán ngân sách Lập kế hoạch Kiểm soát Hoạt động kinh doanh |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Phát triển & Hội nhập;Số 58 .- Tr.10-15,23 |
Abstract: | Dự toán ngân sách là một tập hợp các kế hoạch liên kết với nhau để mô tả định lượng các hoạt động dự kiến trong tương lai của một đơn vị. Tổ chức lợi nhuận và phi lợi nhuận đều có thể thu được lợi ích từ việc lập kế hoạch và kiểm soát được việc thực hiện dự toán ngân sách đã lập. Mục đích cơ bản của dự toán ngân sách là phục vụ cho việc hoạch định và kiểm tra hoạt động kinh doanh, thông qua đó mà người quản lý đạt được mục tiêu của các doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73175 |
ISSN: | 1859-428X |
Appears in Collections: | Phát triển & hội nhập |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.45 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.141.47.139 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.