Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Thu Duyên | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Chi | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-21T08:42:08Z | - |
dc.date.available | 2022-02-21T08:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1802024 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73745 | - |
dc.description | 90 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở Thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận và thu hút nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi_VN |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm nông nghiệp của các nông hộ trồng lúa ở thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.39 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.17.183.204 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.