Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Thị Thu Trang | - |
dc.contributor.author | Phan, Thị Thùy Trang | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T01:22:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T01:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1801854 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73787 | - |
dc.description | 72 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng chất lượng dịch vụ NHĐT tại BIDV chi nhánh Cần Thơ. Qua đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.57 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.191.14.104 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.