Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73890
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ong, Quốc Cường | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Diệu Ngoan | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T07:49:09Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T07:49:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1801741 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73890 | - |
dc.description | 126 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu tìm ra các yếu tố, phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các hàm ý quản trị giúp kích thích người tiêu dùng mua hàng ngẫu hứng tại các siêu thị trên địa bàn Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng ngẫu hứng của người tiêu dùng tại các siêu thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.63 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.138.200.26 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.