Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73939
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Thép | - |
dc.contributor.author | Phan, Thị Cẩm Như | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T00:50:44Z | - |
dc.date.available | 2022-02-23T00:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1801543 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/73939 | - |
dc.description | 81 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích ảnh hưởng của quản trị công ty đến nguy cơ phá sản ngân hàng của các NHTM Việt Nam. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, từ đó đề xuất các giải pháp cũng như kiến nghị nhằm giảm thiểu nguy cơ phá sản ngân hàng của các NHTM Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của quản trị công ty đến nguy cơ phá sản ngân hàng của các ngân hàng thương mại Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.92 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.