Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74064Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Phương Dung | - |
| dc.contributor.author | Trương, Thị Kim Trâm | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-23T09:08:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-23T09:08:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1810416 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74064 | - |
| dc.description | 125 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu và đánh giá được các chiến lược quản trị nguồn nhân lực ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN trong dịch COVID-19, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN thông qua việc sử dụng các chiến lược quản trị nguồn nhân lực | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh doanh thương mại | vi_VN |
| dc.title | Ảnh hưởng chiến lược quản trị nguồn nhân lực đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.08 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.