Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74069Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Kim Phượng | - |
| dc.contributor.author | Lê, Ngọc Cát Tường | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-24T01:25:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-24T01:25:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1801573 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74069 | - |
| dc.description | 61 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các Ngân hàng thương mại Việt Nam. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam giai đoạn 2009-2019 | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 952.57 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.48 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.