Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74098
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Khương Ninh | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Quỳnh Nga | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-24T02:53:59Z | - |
dc.date.available | 2022-02-24T02:53:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1810098 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74098 | - |
dc.description | 59 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu biến động thu nhập của nông hộ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long trong dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp giúp hạn chế sự sút giảm trong thu nhập. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu biến động thu nhập của nông hộ ở huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long trong dịch Covid-19 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.98 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.138.134.149 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.