Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74291Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phan, Đình Khôi | - |
| dc.contributor.author | Lê, Mai Quỳnh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T01:50:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-28T01:50:43Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1801549 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74291 | - |
| dc.description | 60 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích hoạt động tín dụng giai đoạn từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2021, từ đó nhận ra được những thế mạnh cũng như hạn chế trong hoạt động tín dụng và đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lưng tín dụng của ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín – chi nhánh Sóc Trăng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
| dc.title | Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thương tín chi nhánh Sóc Trăng | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.44 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.219 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.