Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74539Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Khưu, Ngọc Huyền | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Long | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-02T07:27:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-02T07:27:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1803187 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74539 | - |
| dc.description | 105 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Fintech trong đầu tư của khách hàng cá nhân tại địa bàn Thành phố Cần Thơ. Qua đó, đề xuất những giải pháp nhằm góp phần gia tăng quyết định sử dụng dịch vụ Fintech cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ Fintech trong thời gian tới. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Marketing | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng Fintech trong đầu tư của khách hàng cá nhân tại Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.7 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.55 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.