Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74561
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Văn Duyệt | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Huỳnh Ni | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T08:10:45Z | - |
dc.date.available | 2022-03-02T08:10:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.other | B1801756 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74561 | - |
dc.description | 96 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Nghiên cứu sự hài lòng của những khách hàng về chất lượng dịch vụ khi đến mua thuốc tại các nhà thuốc Trung Sơn trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của nhà thuốc và sự hài lòng của khách hàng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ nhà thuốc Trung Sơn tại quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.54 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.