Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74607Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hứa, Thanh Xuân | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Đại | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-03T02:29:37Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-03T02:29:37Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1810074 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74607 | - |
| dc.description | 68 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến vay tín chấp của sinh viên tại Cần Thơ. Từ đó đề ra các khuyến nghị nhằm đưa ra những khuyến nghị giúp sinh viên hiểu rõ hơn về loại hình vay tín chấp. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định vay tín chấp của sinh viên trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.45 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.