Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74814Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bùi, Thị Kim Thanh | - |
| dc.contributor.author | Đỗ, Nguyễn Tường Vy | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-07T01:31:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-07T01:31:32Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.other | B1810655 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74814 | - |
| dc.description | 70 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2013-2020, từ đó đề xuất một số kiến nghị giúp thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam trong thời kì hội nhập kinh tế. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
| dc.title | Phân tích tác động của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài của các địa phương tại Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.08 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.