Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thái Sơn | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Xuân Quỳnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Tiến Dũng | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Duyên | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-09T01:22:34Z | - |
dc.date.available | 2022-03-09T01:22:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/74948 | - |
dc.description.abstract | Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, công tác đào tạo sinh viên tại trường đại học đứng trước đòi hỏi phải liên tục được đổi mới, nâng cao chất lượng về cả nội dung cũng như hình thức truyền tải. Bài viết tập trung phân tích vai trò của hệ thống chứng khoản ảo trong công tác đào tạo, qua đó xây dựng và phát triển mô hình chứng khoán ảo nhằm tăng cường năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên khối ngành kinh tế. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 601 .- Tr.121-122 | - |
dc.subject | Hệ thống chứng khoán ảo | vi_VN |
dc.subject | Vai trò | vi_VN |
dc.subject | Sinh viên khối ngành kinh tế | vi_VN |
dc.title | Vai trò của hệ thống chứng khoán ảo trong đào tạo sinh viên khối ngành kinh tế | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 943.54 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.148.104.191 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.