Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Bạch Yến | - |
dc.contributor.author | Lưu, Trần Ngọc Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T07:11:04Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T07:11:04Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | B1507639 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7526 | - |
dc.description | 78 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Smartphone của sinh viên Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ, từ đó đề xuất các giải pháp đề các nhà xuất của các thương hiệu cải tiến khắc phục, đưa ra các chiến lược để nâng cao hiệu quả cho các cửa hàng kinh doanh. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Smartphone của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.31 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.147.73.117 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.