Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7656
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Xuân Thuận | - |
dc.contributor.author | Đỗ, Cao Trí | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T01:32:10Z | - |
dc.date.available | 2019-03-08T01:32:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | B1502208 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7656 | - |
dc.description | 79 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích thực trạng marketing mix trong hoạt động cho vay của ngân hàng Sacombank Chi nhánh Cần Thơ, trên cơ sở phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình cho vay và các chiến lược Marketing trong hoạt động cho vay mà ngân hàng đã và đang thực hiện. Từ đó đề xuất các giải pháp marketing cho các hoạt động cho vay vẫn còn hạn chế nhằm tăng sức cạnh tranh và hoàn thiện hơn cho hoạt động cho vay của ngân hàng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Thực trạng marketing Mix trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 6.62 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.19 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.