Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7728Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Quế Anh | - |
| dc.contributor.author | Trần, Thị Kim Thoa | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-11T07:57:43Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-11T07:57:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | C1600177 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7728 | - |
| dc.description | 76 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; Đánh giá kết quả kinh doanh qua các chỉ tiêu tài chính; Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
| dc.title | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh, Vĩnh Long | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 910.01 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.48 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.