Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78258Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lương, Thị Cẩm Tú | - |
| dc.contributor.author | Tô, Thị Ngọc Mai | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-14T07:48:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-14T07:48:19Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | B1808784 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78258 | - |
| dc.description | 114 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty và phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ đó rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán, đồng thời đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kiểm toán | vi_VN |
| dc.title | Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH - MTV Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Tâm Phúc | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 3.61 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.197 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.