Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78261
Title: | Biến động thu nhập của nông hộ ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp trong tình hình dịch bệnh COVID-19 |
Authors: | Lê, Khương Ninh Nguyễn, Xuân Hương |
Keywords: | Kinh tế |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ |
Abstract: | Nghiên cứu sự biến động thu nhập của nông hộ huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn dịch COVID-19 nhằm đề xuất giải pháp hạn chế biến động trong thu nhập của nông hộ trong thời kì dịch COVID-19 |
Description: | 63 tr |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78261 |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.95.167 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.