Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7834
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Tấn Nghiêm | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Huỳnh Như | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-13T08:20:46Z | - |
dc.date.available | 2019-03-13T08:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | B1502404 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7834 | - |
dc.description | 72 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích thực trạng sử dụng điện thoại Oppo của sinh viên khoa Kinh Tế trường Đại học Cần Thơ. Ước lượng mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại thương hiệu Oppo của sinh viên Khoa Kinh tế trường Đại học Cần Thơ. Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm thu hút khách hàng chọn mua và sử dụng sản phẩm của Oppo. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua điện thoại OPPO của sinh viên Khoa Kinh tế Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.65 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.129 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.