Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Kim Hà | - |
dc.contributor.author | Dương, Thị Yến Nhi | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-02T02:52:42Z | - |
dc.date.available | 2022-08-02T02:52:42Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1810108 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78621 | - |
dc.description | 56 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thương mại Cổ Phần Phát triển chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch Thốt Nốt qua 3 năm 2019 – 2021 | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ – phòng giao dịch Thốt Nốt giai đoạn 2019 – 2021 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.32 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.133.143.118 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.