Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78880
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Thái, Văn Đại | - |
dc.contributor.author | Bùi, Ngọc Anh | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T07:43:47Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T07:43:47Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1801408 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78880 | - |
dc.description | 69 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Chi nhánh Cần Thơ nhằm tìm ra những mặt đã đạt được và các mặt còn hạn chế để từ đó có những giải pháp phù hợp nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân của chi nhánh. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex Chi nhánh Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.188.245.152 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.