Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78899
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Đình Khôi | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Mỹ Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T08:04:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T08:04:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | C1900080 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/78899 | - |
dc.description | 63 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồng Ngự - Đồng Tháp (sau đây được gọi là Agribank Hồng Ngự), trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Phân tích hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Thành phố Hồng Ngự Đông Tháp | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.04 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.