Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Hữu Đặng | - |
dc.contributor.author | Dương, Thị Vân Anh | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-14T08:02:40Z | - |
dc.date.available | 2019-03-14T08:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | B1510266 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7902 | - |
dc.description | 48 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan trong giai đoạn từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Tìm hiểu một cách chính xác về tình hình kinh doanh, tình hình sử dụng vốn, khả năng thanh toán của công ty, tìm ra những hạn chế còn tồn tại ở công ty. Từ đó đề xuất biện pháp khắc phục, giúp cải thiện những hạn chế, phát huy tiềm lực, tăng hiệu quả kinh doanh. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | vi_VN |
dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 845.96 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.119.28.173 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.