Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79305
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Đoan Trang | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Như Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-05T01:03:48Z | - |
dc.date.available | 2022-08-05T01:03:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | B1810030 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79305 | - |
dc.description | 95 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Xác định các yếu tố ảnh hưởng và mức sẵn lòng chi trả thêm cho sản phẩm sinh thái Mật ong hoa tràm rừng U Minh Hạ tỉnh Cà Mau của người tiêu dùng tại tỉnh Hậu Giang. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả thêm đối với sản phẩm sinh thái Mật ong hoa tràm rừng U Minh Hạ của người tiêu dùng tại tỉnh Hậu Giang | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.91 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.