Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7930| Title: | Phân tích hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Vận tải và Tiếp vận Toàn Cầu giai đoạn 2015 - 2017 |
| Authors: | Lê, Bình Minh Phan, Thị Huệ |
| Keywords: | Kinh doanh quốc tế |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Trường Đại học Cần Thơ |
| Abstract: | Phân tích thực trạng hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại Glotrans; Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại DN; Đề xuất giải pháp phù hợp góp phần tăng hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển của DN |
| Description: | 73 tr |
| URI: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/7930 |
| ISSN: | B1507886 |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.61 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.146 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.