Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thị Kim Hà | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Trọng Hiếu | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-08T02:31:15Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-08T02:31:15Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.other | B1801942 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/79410 | - |
| dc.description | 58 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trồng lúa ở Huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ. Từ đó, đề xuất các giải pháp để góp phần cải thiện thu nhập cho các nông hộ trồng lúa. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kinh tế nông nghiệp | vi_VN |
| dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trồng lúa ở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections: | Trường Kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 1.51 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.63 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.