Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8046Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn, Thúy An | - |
| dc.contributor.author | Huỳnh, Ngọc Yến | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T07:29:16Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-19T07:29:16Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | B1501997 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/8046 | - |
| dc.description | 167 tr | vi_VN |
| dc.description.abstract | Thực hiện công tác kế toán các khoản phải thu và phải trả của tháng 8 năm 2018 tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Sau đó, đánh giá thực trạng công tác kế toán công nợ nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán công nợ và nâng cao hiệu quả quản lí công nợ tại công ty. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Kế toán | vi_VN |
| dc.title | Hoàn thiện công tác kế toán phải thu và phải trả tại công ty cổ phần dược Hậu Giang | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 8.31 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.217.112 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.