Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80810Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Thị Kim Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2022-08-25T07:49:40Z | - |
| dc.date.available | 2022-08-25T07:49:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 2615-9910 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80810 | - |
| dc.description.abstract | Bài báo trình bày nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của góc trượt cạnh đến đặc tính khí động của máy bay không người lái ở chế độ bay bằng ở độ cao bay 100m, với vận tốc 20m/s sử dụng phần mềm Ansys/Fluent. Dải góc trượt cạnh được thay đổi từ 0 đến 12 độ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, máy bay có xu hướng mất lực nâng, tăng lực cản dẫn đến việc hệ số chất lượng khí động giảm mạnh khi tăng góc trượt cạnh. Điều này cho thấy,ảnh hưởng, không có lợi góc trượt cạnh đến đặc tính khí động của máy bay. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí cơ khí;Số 6 .- Tr.161-164 | - |
| dc.subject | UAV | vi_VN |
| dc.subject | Đặc tính khí động | vi_VN |
| dc.subject | Góc trượt cạnh | vi_VN |
| dc.subject | Ansys | vi_VN |
| dc.subject | Fluent | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của góc trượt cạnh đến đặc tính khí động của máy bay không người lái trong chế độ bay bằng = Research on the effect of side slip angle on uav´s aerodynamic characteristics at flight mode | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Cơ khí Việt Nam | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 728.04 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.215 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.