Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80959
Title: | IMF hạ dự báo triển vọng kinh tế thế giới |
Authors: | Tùng Lâm |
Keywords: | IMF Dự báo Kinh tế thế giới Triển vọng |
Issue Date: | 2021 |
Series/Report no.: | Tạp chí Ngoại thương;Số 10+11+12 .- Tr.04-05 |
Abstract: | Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố tại hội nghị thường niên mùa Thu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay xuống còn 5,9% so với 6% đưa ra trong dự báo hồi tháng 7 và cho rằng hàng loạt yếu tố khó lường như vậy khiến triển vọng phục hồi kinh tế vẫn bấp bênh. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80959 |
Appears in Collections: | Ngoại thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 811.01 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.227.114.73 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.