Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80959
Nhan đề: | IMF hạ dự báo triển vọng kinh tế thế giới |
Tác giả: | Tùng Lâm |
Từ khoá: | IMF Dự báo Kinh tế thế giới Triển vọng |
Năm xuất bản: | 2021 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Ngoại thương;Số 10+11+12 .- Tr.04-05 |
Tóm tắt: | Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố tại hội nghị thường niên mùa Thu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), IMF đã hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu năm nay xuống còn 5,9% so với 6% đưa ra trong dự báo hồi tháng 7 và cho rằng hàng loạt yếu tố khó lường như vậy khiến triển vọng phục hồi kinh tế vẫn bấp bênh. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/80959 |
Bộ sưu tập: | Ngoại thương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 811.01 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.219.116.93 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.